La hora en UTC, Unión Europea, China, Japón y Nueva York
- Unión Europea tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Bruselas está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 08:00 del Viernes, Julio 1 en UTC, fue 04:00 en Nueva York, 10:00 en Unión Europea, 16:00 en China, y 17:00 en Japón.
- Tiempo restante:
- UTC es 4 horas adelantado a Nueva York, 2 horas detrás de Unión Europea, 8 horas detrás de China, y 9 horas detrás de Japón.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para UTC es:
Nueva York | −4 horas | −4 horas |
Unión Europea | +2 horas | |
China | +8 horas | |
Japón | +9 horas |
UTC | Unión Europea (+2h) | China (+8h) | Japón (+9h) | Nueva York (-4h) |
Viernes 08:00 | Viernes 10:00 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Viernes 04:00 |
Viernes 09:00 | Viernes 11:00 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Viernes 05:00 |
Viernes 10:00 | Viernes 12:00 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Viernes 06:00 |
Viernes 11:00 | Viernes 13:00 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Viernes 07:00 |
Viernes 12:00 | Viernes 14:00 | Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Viernes 08:00 |
Viernes 13:00 | Viernes 15:00 | Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Viernes 09:00 |
Viernes 14:00 | Viernes 16:00 | Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Viernes 10:00 |
Viernes 15:00 | Viernes 17:00 | Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Viernes 11:00 |
Viernes 16:00 | Viernes 18:00 | Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Viernes 12:00 |
Viernes 17:00 | Viernes 19:00 | Sábado 01:00 | Sábado 02:00 | Viernes 13:00 |
Viernes 18:00 | Viernes 20:00 | Sábado 02:00 | Sábado 03:00 | Viernes 14:00 |
Viernes 19:00 | Viernes 21:00 | Sábado 03:00 | Sábado 04:00 | Viernes 15:00 |
Viernes 20:00 | Viernes 22:00 | Sábado 04:00 | Sábado 05:00 | Viernes 16:00 |
Viernes 21:00 | Viernes 23:00 | Sábado 05:00 | Sábado 06:00 | Viernes 17:00 |
Viernes 22:00 | Sábado 00:00 | Sábado 06:00 | Sábado 07:00 | Viernes 18:00 |
Viernes 23:00 | Sábado 01:00 | Sábado 07:00 | Sábado 08:00 | Viernes 19:00 |
Sábado 00:00 | Sábado 02:00 | Sábado 08:00 | Sábado 09:00 | Viernes 20:00 |
Sábado 01:00 | Sábado 03:00 | Sábado 09:00 | Sábado 10:00 | Viernes 21:00 |
Sábado 02:00 | Sábado 04:00 | Sábado 10:00 | Sábado 11:00 | Viernes 22:00 |
Sábado 03:00 | Sábado 05:00 | Sábado 11:00 | Sábado 12:00 | Viernes 23:00 |
Sábado 04:00 | Sábado 06:00 | Sábado 12:00 | Sábado 13:00 | Sábado 00:00 |
Sábado 05:00 | Sábado 07:00 | Sábado 13:00 | Sábado 14:00 | Sábado 01:00 |
Sábado 06:00 | Sábado 08:00 | Sábado 14:00 | Sábado 15:00 | Sábado 02:00 |
Sábado 07:00 | Sábado 09:00 | Sábado 15:00 | Sábado 16:00 | Sábado 03:00 |
Sábado 08:00 | Sábado 10:00 | Sábado 16:00 | Sábado 17:00 | Sábado 04:00 |
Sábado 09:00 | Sábado 11:00 | Sábado 17:00 | Sábado 18:00 | Sábado 05:00 |
Sábado 10:00 | Sábado 12:00 | Sábado 18:00 | Sábado 19:00 | Sábado 06:00 |
Sábado 11:00 | Sábado 13:00 | Sábado 19:00 | Sábado 20:00 | Sábado 07:00 |
Sábado 12:00 | Sábado 14:00 | Sábado 20:00 | Sábado 21:00 | Sábado 08:00 |
Sábado 13:00 | Sábado 15:00 | Sábado 21:00 | Sábado 22:00 | Sábado 09:00 |
Sábado 14:00 | Sábado 16:00 | Sábado 22:00 | Sábado 23:00 | Sábado 10:00 |
Sábado 15:00 | Sábado 17:00 | Sábado 23:00 | Domingo 00:00 | Sábado 11:00 |
Sábado 16:00 | Sábado 18:00 | Domingo 00:00 | Domingo 01:00 | Sábado 12:00 |
Sábado 17:00 | Sábado 19:00 | Domingo 01:00 | Domingo 02:00 | Sábado 13:00 |
Sábado 18:00 | Sábado 20:00 | Domingo 02:00 | Domingo 03:00 | Sábado 14:00 |
Sábado 19:00 | Sábado 21:00 | Domingo 03:00 | Domingo 04:00 | Sábado 15:00 |
Comparar nuevamente
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.